スポンサーリンク
『クロタカEDHチャンネル』のEDH対戦動画「EDH対戦会」の第3回目です。
以下、「【EDH対戦会#3】エムリー vs コジレック vs アトラクサ vs ナバン【MTG動画】」で使用した全デッキのデッキリストです。
Below is a Decklist of all the Decks used in “【EDH Taisenkai #3】Emry vs Kozilek vs Atraxa vs Naban【MTG】”.
目次
湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch/クロタカ/Clotaka
カード名 | 湖に潜む者、エムリー/Emry, Lurker of the Loch |
---|---|
マナコスト | (2)(青) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — マーフォーク(Merfolk)・ウィザード(Wizard) |
テキスト | この呪文を唱えるためのコストは、あなたがコントロールしているアーティファクト1つにつき(1)少なくなる。 湖に潜む者、エムリーが戦場に出たとき、あなたのライブラリーの一番上からカードを4枚、あなたの墓地に置く。 (T):あなたの墓地にあるアーティファクト・カード1枚を対象とする。このターン、あなたはそのカードを唱えてもよい。(そのコストは支払う必要がある。タイミングのルールも依然として適用される。) |
P/T | 1/2 |
製作者:クロタカ/by Clotaka
※デッキリストは動画を撮影した2020年2月上旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。
大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion/nora
カード名 | 大いなる歪み、コジレック/Kozilek, the Great Distortion |
---|---|
マナコスト | (8)(◇)(◇) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — エルドラージ(Eldrazi) |
テキスト | あなたがこの呪文を唱えたとき、あなたの手札にあるカードの枚数が7枚未満である場合、その差に等しい枚数のカードを引く。 威迫 点数で見たマナ・コストがXであるカードを1枚捨てる:点数で見たマナ・コストがXである呪文1つを対象とし、それを打ち消す。 |
P/T | 12/12 |
製作者:nora/by nora
※デッキリストは動画を撮影した2020年2月上旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。
法務官の声、アトラクサ/Atraxa, Praetors’ Voice/おおやドン
カード名 | 法務官の声、アトラクサ/Atraxa, Praetors’ Voice |
---|---|
マナコスト | (緑)(白)(青)(黒) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — 天使(Angel)・ホラー(Horror) |
テキスト | 飛行、警戒、接死、絆魂 あなたの終了ステップの開始時に、増殖を行う。(望む数のパーマネントやプレイヤーを選び、その後すでにそこにあるカウンター1種類につき、そのカウンターをもう1個与える。) |
P/T | 4/4 |
製作者:おおやドン/by O-ya don
※デッキリストは動画を撮影した2020年2月上旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。
反復の学部長、ナバン/Naban, Dean of Iteration/あっぴー
カード名 | 反復の学部長、ナバン/Naban, Dean of Iteration |
---|---|
マナコスト | (1)(青) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — 人間(Human)・ウィザード(Wizard) |
テキスト | ウィザード(Wizard)が1体あなたのコントロール下で戦場に出たことによりあなたがコントロールしているパーマネントの誘発型能力が誘発するなら、その能力は追加でもう1回誘発する。 |
P/T | 2/1 |
製作者:あっぴー/by Appi-
※デッキリストは動画を撮影した2020年2月上旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。