スポンサーリンク
『クロタカEDHチャンネル』のEDH対戦動画「EDH対戦会」の第2回目です。
以下、「【EDH対戦会#2】グウィン卿 vs カローナ vs トーブラン vs ゲイヴ【MTG動画】」で使用した全デッキのデッキリストです。
Below is a Decklist of all the Decks used in “【EDH Taisenkai #2】Syr Gwyn vs Karona vs Torbran vs Ghave【MTG】”.
目次
アッシュベイルの英雄、グウィン卿/Syr Gwyn, Hero of Ashvale/クロタカ/Clotaka
カード名 | アッシュベイルの英雄、グウィン卿/Syr Gwyn, Hero of Ashvale |
---|---|
マナコスト | (3)(赤)(白)(黒) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — 人間(Human)・騎士(Knight) |
テキスト | 警戒、威迫 あなたがコントロールしている装備しているクリーチャーが攻撃するたび、あなたはカードを1枚引き、あなたは1点のライフを失う。 あなたがコントロールしている装備品(Equipment)は騎士(Knight)に装備(0)を持つ。 |
P/T | 5/5 |
製作者:クロタカ/by Clotaka
※デッキリストは動画を撮影した2020年1月中旬(「エルドレインの王権」発売後)時点のものです。
邪神カローナ/Karona, False God/nora
カード名 | 邪神カローナ/Karona, False God |
---|---|
マナコスト | (1)(白)(青)(黒)(赤)(緑) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — アバター(Avatar) |
テキスト | 速攻 各プレイヤーのアップキープの開始時に、そのプレイヤーは邪神カローナをアンタップし、そのコントロールを得る。 邪神カローナが攻撃するたび、あなたが選んだクリーチャー・タイプのクリーチャーは、ターン終了時まで+3/+3の修整を受ける。 |
P/T | 5/5 |
製作者:nora/by nora
※デッキリストは動画を撮影した2020年1月中旬(「エルドレインの王権」発売後)時点のものです。
朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell/しゅん
カード名 | 朱地洞の族長、トーブラン/Torbran, Thane of Red Fell |
---|---|
マナコスト | (1)(赤)(赤)(赤) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — ドワーフ(Dwarf)・貴族(Noble) |
テキスト | あなたがコントロールしている赤の発生源が、対戦相手か対戦相手がコントロールしているパーマネントにダメージを与えるなら、代わりに、それはその点数に2を足した点数のダメージを与える。 |
P/T | 2/4 |
製作者:しゅん/by Shun
※デッキリストは動画を撮影した2020年1月中旬(「エルドレインの王権」発売後)時点のものです。
胞子の教祖、ゲイヴ/Ghave, Guru of Spores/あっぴー
カード名 | 胞子の教祖、ゲイヴ/Ghave, Guru of Spores |
---|---|
マナコスト | (2)(白)(黒)(緑) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — ファンガス(Fungus)・シャーマン(Shaman) |
テキスト | 胞子の教祖、ゲイヴは+1/+1カウンターが5個置かれた状態で戦場に出る。 (1),あなたがコントロールするクリーチャーから+1/+1カウンター1個取り除く:緑の1/1の苗木(Saproling)クリーチャー・トークンを1体生成する。 (1),クリーチャーを1体生け贄に捧げる:クリーチャー1体を対象とする。その上に+1/+1カウンター1個置く。 |
P/T | 0/0 |
製作者:あっぴー/by Appi-
※デッキリストは動画を撮影した2020年1月中旬(「エルドレインの王権」発売後)時点のものです。