スポンサーリンク
『クロタカEDHチャンネル』のEDH対戦動画「EDH対戦会」の第4回目です。
以下、「【EDH対戦会#4】ポルクラノス vs ネクサル vs オレリア vs アルカデス【MTG動画】」で使用した全デッキのデッキリストです。
Below is a Decklist of all the Decks used in “【EDH Taisenkai #4】Polukranos vs Nekusar vs Aurelia vs Arcades【MTG】”.
目次
鎖を解かれしもの、ポルクラノス/Polukranos, Unchained/クロタカ/Clotaka
カード名 | 鎖を解かれしもの、ポルクラノス/Polukranos, Unchained |
---|---|
マナコスト | (2)(黒)(緑) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — ゾンビ(Zombie)・ハイドラ(Hydra) |
テキスト | 鎖を解かれしもの、ポルクラノスは+1/+1カウンターが6個置かれた状態で戦場に出る。これは+1/+1カウンターが代わりに12個置かれた状態で脱出する。 鎖を解かれしもの、ポルクラノスの上に+1/+1カウンターが置かれている間にこれがダメージを受けるなら、そのダメージを軽減し、これの上からそれに等しい数の+1/+1カウンターを取り除く。 (1)(黒)(緑):他のクリーチャー1体を対象とする。鎖を解かれしもの、ポルクラノスはそれと格闘を行う。 脱出 ― (4)(黒)(緑),あなたの墓地から他のカード6枚を追放する。 |
P/T | 0/0 |
製作者:クロタカ/by Clotaka
※デッキリストは動画を撮影した2020年3月中旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。
精神破壊者、ネクサル/Nekusar, the Mindrazer/nora
カード名 | 精神破壊者、ネクサル/Nekusar, the Mindrazer |
---|---|
マナコスト | (2)(青)(黒)(赤) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — ゾンビ(Zombie)・ウィザード(Wizard) |
テキスト | 各プレイヤーのドロー・ステップの開始時に、そのプレイヤーはカードを追加で1枚引く。 対戦相手がカードを1枚引くたび、精神破壊者、ネクサルはそのプレイヤーに1点のダメージを与える。 |
P/T | 2/4 |
製作者:nora/by nora
※デッキリストは動画を撮影した2020年3月中旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。
戦導者オレリア/Aurelia, the Warleader/あっぴー
カード名 | 戦導者オレリア/Aurelia, the Warleader |
---|---|
マナコスト | (2)(赤)(赤)(白)(白) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — 天使(Angel) |
テキスト | 飛行、警戒、速攻 戦導者オレリアが各ターン最初に攻撃するたび、あなたがコントロールするすべてのクリーチャーをアンタップする。このフェイズの後に、追加の戦闘フェイズを加える。 |
P/T | 3/4 |
製作者:あっぴー/by Appie
※デッキリストは動画を撮影した2020年3月中旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。
策略の龍、アルカデス/Arcades, the Strategist/しゅん
カード名 | 策略の龍、アルカデス/Arcades, the Strategist |
---|---|
マナコスト | (1)(緑)(白)(青) |
タイプ | 伝説のクリーチャー — エルダー(Elder)・ドラゴン(Dragon) |
テキスト | 飛行、警戒 防衛を持つクリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、カードを1枚引く。 あなたがコントロールしていて防衛を持つ各クリーチャーはそれぞれ、パワーではなくタフネスに等しい点数の戦闘ダメージを割り振り、防衛を持たないかのように攻撃できる。 |
P/T | 3/5 |
製作者:しゅん/by Shun
※デッキリストは動画を撮影した2020年3月中旬(「テーロス還魂記」発売後)時点のものです。